NorwaStar MctRl700 Yayoboye Erekana Audriller Kohereza Agasanduku Ibara Ryuzuye Ibara Ryerekana Amashusho ya videwo
Ibiranga
1. 3x Ubwoko bwabahuza
- 1x sl-dvi (hanze)
- 1x HDMI 1.3 (hanze)
- 1xaudio
2. 6x Gigabit ethernet outputs
3. 1x Ubwoko-B USB igenzura ibyambu
4. 2X uart
Zikoreshwa mu kubikoresho. Ibikoresho bigera kuri 20 birashobora kwambikwa.
5. PIXEL Urwego rwa Pixel na Chroma Calibration
Gukorana na Asvalct na Kalibration Platform, umugenzuzi ashyigikira umucyo na chroma Calibration kuri buri kiyoboye, utezimbere neza itandukaniro kandi bitezimbere ubuziranenge
Kugaragara Intangiriro
Akanama k'imbere

Ibipimo | Imiterere | Ibisobanuro |
Kwiruka (Icyatsi) | Kumurika buhoro (Kumurika rimwe muri 2s) | Nta byinjiza amashusho arahari. |
BURUNDU BIDASANZWE (Kumurika inshuro 4 muri 1s) | Kwinjiza amashusho birahari. | |
Kumurika byihuse (kumurika inshuro 30 muri 1s) | Ecran yerekana ishusho yo gutangiza. | |
Guhumeka | Uruganda rwa Ethernet rushobora gutanga umusaruro. | |
Sta (Umutuku) | Burigihe | Amashanyarazi nibisanzwe. |
Hanze | Imbaraga ntabwo zatanzwe, cyangwa imbaraga zidasanzwe zidasanzwe. |
Inteko yinyuma

Ubwoko bwabahuza | Izina ryumuhuza | Ibisobanuro |
Ibitekerezo | DVI | 1x sl-dvi yinjiza
Ubugari ntarengwa: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Uburebure ntarengwa: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
HDMI | 1x HDMI 1.3 Kwinjiza
Ubugari ntarengwa: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Uburebure ntarengwa: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
| |
Amajwi | Ijwi ryinjira | |
Ibisohoka | 1 ~ 6 | 6x rj45 gigabit ibyambu bya ethernet
|
HDMI | 1x HDMI 1.3 Isohora ihuza pastading | |
DVI | 1x sl-dVI gusohora umuhuza kuri cascading |
Kugenzura | Usb | Ubwoko-B usb 2.0 icyambu cyo guhuza PC |
Uart muri / hanze | Kwinjiza no gusohoka ibyambu byibikoresho bya casade. Ibikoresho bigera kuri 20 birashobora kwambikwa. | |
Imbaraga | Ac 100-240V ~ 50 / 60hz |
Icyitonderwa:Iki gicuruzwa gishobora gushyirwa gusa. Ntugahaguruke uhagaritse cyangwa hejuru-hejuru.
Ibipimo

Kwihanganira: ± 0.3 unit: mm
Ibisobanuro
Ibisobanuro by'amashanyarazi | In kwinjiza voltage | Ac 100-240V ~ 50 / 60hz |
Ibiciro byateganijwe | 12 W. | |
Ibidukikije | Ubushyuhe | -20 ° C kugeza kuri 60 ° C. |
Ubushuhe | 10% rh kugeza kuri 90% rh, ntabwo ari condensing | |
Ibisobanuro bifatika | Ibipimo | 482.0 MM × 268.5 mm × 44.4 mm |
Uburemere bwiza | 2.6 kgIcyitonderwa: Nuburemere bwibikoresho bimwe gusa. | |
Rackmount | 1U | |
Gupakira amakuru | Gutwara Urubanza | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
Agasanduku k'ibikoresho 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmIbikoresho: 1x Imbaraga zumugozi, 1x USB, 1x umugozi wa dvi | |
Agasanduku | 585 mm × 353 mm × 113 mmICYITONDERWA: Buri sanduku yo gupakira irashobora kuba irimo ibikoresho bigera kuri 5. | |
Impamyabumenyi | FCC, GE, ROHS, IC Icyitonderwa: Niba ibicuruzwa bidafite ibyemezo bijyanye nibihugu cyangwa uturere aho bigomba kugurishwa, nyamuneka usabe ibyemezo wenyine cyangwa wandikire kavukire kugirango ubasabe. |
Amashusho yerekana ibintu
Innjiza | Ibiranga | ||
Ubujyakuzimu | Imiterere | Max. Icyemezo cyinjiza | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Umuyoboro umwe | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |